2008年1--4月我国八角出口(前20国)情况表 7 E2 { q! \' ?" j | ||||||
序号 ; `2 S1 V; g; s4 c& f) A" V7 U | 出口国家 | 2007年(1--4月) % D1 M' R5 F$ A# z- d+ m | 2008年(1--4月) | 2008年(1--4月) | ||
数量(公斤) | 金额(美元) 6 a( R1 z. p. S: o | 数量(公斤) $ l2 z0 i3 e3 L0 M. i5 L' b | 金额(美元) 6 l; M9 w( s9 t" }( Z3 h | 平均价格(美元/公斤) : H) G+ r, g( @3 L" o+ ?3 D | ||
1 , U/ P0 A H8 _! t | 马来西亚 | 127020 / r" e8 x* Z4 e2 h) t f- @/ w | 221813 7 l; ~0 c* K& Z/ u: r8 ~9 D) U" G+ W | 168254 $ m& V( K1 j! H5 C6 P( s4 b% G' } | 297643 | 1.769 3 @7 M0 I. y8 q$ L7 g8 E |
2 | 印度 5 a6 O4 C' G- d | 63082 | 75006 | 177720 | 215938 $ C$ }5 ?" \6 c/ | | 1.215 0 R1 E4 A P# d5 g! u* G1 d |
3 | 印度尼西亚 % j! A' b) e8 W* t" C% _* z) K; ?+ G | 57700 % O" G- o4 d" j- ` | 92729 ; G% g, e8 a0 ]1 ^5 ?' W | 102646 ]$ c# P* M1 Z2 ^ | 191641 ' m. p$ G! P7 m7 J5 A& q! S& [ | 1.867 9 g8 F/ D1 P, f% d |
4 4 J1 e6 g `. n2 `8 ~. b3 j0 B | 新加坡 | 16090 | 36516 | 64256 - ?! C" v# M2 _2 B | 139886 a% P% F/ e# w1 b* J- c) i) M | 2.177 |
5 | 香港 ' ~# \# z5 n; ~9 z( P | 125581 | 193680 ) x0 t* ?4 f+ U* w | 80675 7 U' B% g( \* g* x. b4 G) \% K | 130452 | 1.617 |
6 $ G* f( T9 e0 d, G8 X: k4 i4 d Z* {) A | 台湾省 | 94212 1 m7 I, ?3 C7 w a | 69024 | 153457 | 124147 - O9 k, j3 L$ a V | 0.809 + [( ?, A! [( e# t) N1 a% ]) B |
7 | 德国 7 L; e( X' T/ e- F5 K' p | 12320 | 29522 | 56537 5 h9 N2 r2 Q/ G2 K8 E) r | 117090 ' P2 V/ z/ Z, y$ q/ b1 x6 \ | 2.071 ' t x+ Q, e: q6 V7 T; X8 l |
8 * c. j6 H7 L, n% Z& k. u | 美国 + S, \ ~2 k$ A w! v: i4 U x | 37030 9 @ H6 h' A7 [5 F6 O$ ?5 |9 l | 58754 | 62341 | 98873 | 1.586 # \# C0 }2 N! Q6 ~: G |
9 | 摩洛哥 % M- {4 K" U N$ C | 7000 | 7720 | 76203 | 95940 | 1.259 # w: h9 J9 ]3 n/ Z+ Z) ~) F |
10 " C/ I" _) f9 @1 f5 X | 泰国 | 13400 | 22240 0 \9 l h1 W* Y# P# l | 47488 % c1 E# L& e" P+ y& z+ E | 69773 | 1.469 & c: Z* X: R8 V3 Q& m& A7 U |
11 " l( y3 {8 W% d' J0 ^ | 日本 # { b8 n2 [! v. _1 q G0 g) l | 17155 | 50572 | 19250 ) p! Z6 ?. w% A$ z* z | 56923 | 2.957 * e# F$ K5 l/ P. T+ h; H; s! G |
12 , u& u% |1 ]$ ?; |! a+ J+ x | 英国 % c9 n6 v5 L9 \* \; m3 h3 I2 H | 45850 | 66891 | 35486 % i' U- m: j g5 A* {4 Y/ h | 54259 ( k+ B: \* s+ S2 o o | 1.529 |
13 | 委内瑞拉 " z# X* F9 y b# b | 15000 9 D8 I1 Y* h" F+ F6 ~ | 29000 | 26609 | 48270 | 1.814 - M1 k- r& @( w- r& A, g |
14 | 巴基斯坦 | 18300 * K2 b' e) X* `* w3 u. j" Z" ` | 19863 " W/ M5 V0 q- g- ` | 42847 ) C1 C/ \; Z; L% D3 X: ^ | 45932 ! T+ K" }4 m: R- N | 1.072 - L( @( Z0 l& i$ } |
15 | 法国 | 20300 | 30442 | 24780 j$ f5 b( ?9 ]" x0 p | 41606 3 O& W ]9 h% E6 p: R3 J | 1.679 |
16 ! w' j; t7 R& H# i' M9 B/ A | 阿拉伯联合酋长国 : D. C8 A' x. m | 2000 | 2950 5 L/ k, E) K( L1 P8 u1 o r! X | 25556 * A2 R, q" I; I1 l% W- Y: T# s | 34476 | 1.349 9 T$ V$ R& T8 C4 @$ m. C0 @ |
17 | 南非 0 \ w& ~9 i( s+ o" j" M$ | | 7070 | 10048 | 20395 4 }5 I) P9 k" { [: [: ] | 30715 | 1.506 |
18 | 越南 " u) u! R0 }" E. Y V) w# V | d4 y3 f$ l, o" O+ C9 I | 15658 | 23006 | 1.469 & [! g" b: @$ W7 h7 G8 D+ U | |
19 | 巴西 5 \9 R% J, `, u8 `2 R | 22500 9 E$ u# t& D% K X | 31324 " m% F4 i' ]' A# c9 R' u | 11031 | 16625 # [* W u. q5 h( U* z | 1.507 7 x1 g$ h: H, Y" n |
20 | 墨西哥 | 9 Z7 O9 ~0 o/ J5 H | 8112 | 12217 ) w9 y! u' D G7 e6 } | 1.506 $ D& s$ w" S& f! j. U1 f! K | |
2 B2 }4 ~# d" z( d! l+ u6 ? | 5 Q0 e) T6 \3 p7 ` . ?5 ~9 Y" l% M8 \ 全国合计 | 829534 | 1162832 + t7 f2 H! o+ O- Y& c& }, f | 1266609 # H& r0 i1 M2 t! c/ t4 s | 1921535 1 }( k# Y; A1 d5 T8 j. N0 x: M | 1.517 |
其中4月 * q0 P+ W& a) S0 i# h9 u' c | 179246 , l( y$ r+ S& N9 i | 307572 * V' k2 d. N; {* k+ u2 o* T$ _ | , }4 W3 o; @1 U" {+ x$ p+ s$ `) ]5 T | |||
1 E& Z' {; V9 e! D& J 5 q" _3 `5 v- d$ R+ v S" ?& L+ P |
2008年1--4月我国茴香油出口情况表 | ||||||
序号 2 Z% A+ K; K# P" c& ~9 n | 出口国家 | 2007年(1--4月) 2 B% ]( ~/ B' W X8 B6 P4 L | 2008年(1--4月) | 2008年(1--4月) + J8 ^- W1 {% w4 P' F3 [ | ||
数量(公斤) ' r7 ^; ^; t# k3 M | 金额(美元) | 数量(公斤) * w, I1 y+ I+ h; e( |" q9 c0 U$ X | 金额(美元) # R# J7 L+ v* W8 } | 平均价格(美元/公斤) | ||
1 | 法国 ; x2 g/ V9 s6 K( Z6 d" _2 @ | 70000 | 450954 | 62577 0 m2 d+ q9 r7 A1 U | 450027 \% ~' Y( |) d6 @! ~! O | 7.192 |
2 | 美国 ! l# J0 y# {5 G6 X( y$ v4 @5 L | 31000 | 195621 | 35291 | 259316 | 7.348 ) b# f! K! h( } |
3 8 W& N% t& U' m; K | 香港 | 14400 | 92116 | 27343 | 196260 | 7.178 " | |) B( n5 t+ e0 X |
4 8 y% L( Y# ^+ q% e. `& X" N | 英国 | 21200 / ]7 l- H/ F: M! ` | 134544 : s& i6 E" y4 Z | 18735 | 132874 9 X# \9 A. u8 Q5 u3 q) [8 P& g9 \( N! N6 g | 7.092 3 b8 B' }, f4 q7 P# k |
5 | 德国 | 29600 | 185167 | 5509 | 36827 | 6.685 # ?6 A, i G! m) p) ^# }! w* ] |
6 3 P) N6 }! I8 R% W | 新加坡 | 300 | 2010 + z. X. s; j8 h6 l; Q' @6 m, \ | 4535 | 33235 | 7.329 |
7 | 印度尼西亚 ' n. W0 }+ x9 |* w | 6200 ( l% i8 R. x" t) L7 D! ` | 40350 0 Q1 K0 U( H: w) k* G$ c D9 x! v | 4422 3 ?9 T7 c, A4 d3 @$ p) {; I6 a | 31394 + H' w- h; L; V( E | 7.100 |
8 | 澳大利亚 , \/ W. g- F" i& o9 x | 1000 | 7361 $ \( H" H$ E" L6 @) o: p | 3776 " A: {, g `0 D7 h, L3 z/ D" s | 30502 + @2 w" _) N/ s/ ?6 @$ Q | 8.078 7 W0 n! }0 h. M" z4 O: } |
9 | 朝鲜 | 2050 : O9 t4 p" r* e& ? | 16034 / h$ c( L7 }6 T8 C | 1931 | 16853 6 F* e! V4 T$ B$ @7 p9 ? | 8.728 + \1 y3 [& U0 c$ E. f9 H |
10 9 ~; ]$ Y4 \5 g2 L | 马来西亚 " f) j& r+ V4 x O" D | 2000 + k ^$ j) u) j | 12465 ; e4 s" x5 ]0 C( a5 y8 o | 2231 ! \! X, s$ \3 H | 15828 5 v2 @2 z9 S. J5 C+ Q | 7.095 |
11 | 荷兰 | 3000 2 c/ `3 i; n4 R# a" N" @/ i2 G | 19500 5 N' B$ Q: b" X) e% `4 M6 q | 1922 4 M7 _- Y: B [+ S | 13895 | 7.229 ; s# o; z/ y. L" f5 f |
12 7 c5 W2 q7 U) A7 t/ n2 n2 J: P | 泰国 | 200 | 1300 5 Z; |4 N6 A% C7 Y | 1761 3 @# s: n p' q% r3 E8 O8 _4 u# X% ] | 13400 & e: v( P7 j' D5 j | 7.609 % M8 M2 k) M3 y. j+ B |
13 ' h! v" G; Y8 Z( S, n) ` | 意大利 | + i1 L* n" ^5 q8 t | 9 ^! W' e* |4 ?' y' C | 988 | 7147 | 7.234 . ]- Y C/ |. ?6 V) J/ U# |- }2 { |
14 | 日本 | 150 | 2025 ' O; B0 m0 q$ z5 k {9 o6 { | 213 | 2879 | 13.516 |
15 # c1 \4 |6 Z3 e" ]/ |7 x | 新西兰 | - c) d. z- Y; a | 250 | 1757 | 7.028 / Y* K8 H3 j' t) d! T7 R' e$ A! A | |
17 # b' k# ~* k0 S | 斯里兰卡 1 ]; c" @3 G$ _6 }% G | 0 j4 x. g( f4 [* e7 B | 60 | 394 | 6.567 1 W3 C& B) ^0 p* N | |
18 | 西班牙 | 32000 | 202479 0 ~4 Q' b5 d6 J- t0 s3 d | # G( Z9 a+ B0 n+ b3 @' H7 _7 k; l; W. R0 l | ||
19 | 以色列 . R& k" [* R5 x- ` | 1000 3 E! s" P6 n" l$ \' L w9 O$ i | 7700 | , W+ U# ~' k9 Y8 }( V" c | ||
20 ( Y, R( [9 Z. `7 Z; j0 y | 芬兰 | 400 9 _5 J/ K3 d) m% i2 @ | 2648 , f/ _) \' g6 ?3 ? | 0 F( G- b, F4 ]: {2 b8 ` | ||
21 | 加拿大 | 360 | 2376 | & g" V0 ?4 P! G$ ] r, y2 I6 L4 v | $ M* d p0 N( G4 x- d | |
22 | 菲律宾 / m) N- z( W) C; o9 A- r) J: j | 50 | 372 $ x+ e7 N, d" W& v1 d | , [5 I2 ^+ C2 \& A | ||
8 i. [; v }( e% q0 i# @5 B | 全国合计 - \0 T0 ~: W9 {5 ?1 d# b | 214910 | 1375022 " m1 U; f& }; j9 B" `4 C | 171544 . l8 Q/ s- d# W7 x, X u. V | 1242588 ( D( J% B$ I+ x f' W | 7.244 # W' d7 O/ v' n% Y2 P( C |
其中4月 8 W* n: V' P9 q7 e | 35460 $ h( k. d w9 P3 `/ G | 229082 1 O9 |1 y) i! ` f( U3 Z6 t | 33600 | 244729 & B. F# i2 P+ {8 m | 7.284 : @6 K/ D! x0 O+ J7 P: [ |
欢迎光临 华讯行业社区 (http://sitemaps.sinoinfo.com.cn:8025/) | Powered by Discuz! X3.2 |