2008年1--4月我国肉桂皮出口(前20国)情况表 | ||||||
序号 ; n2 e' z7 e: {8 R5 l8 T) P: M4 e | 出口国家 | 2007年(1--4月) 3 j* {# \% _0 {5 H8 r, ^ v | 2008年(1--4月) | 2008年(1--4月) | ||
数量(公斤) | 金额(美元) | 数量(公斤) | 金额(美元) | 平均价格(美元/公斤) | ||
1 | 印度 " B: W: C M, j; h( y | 1214910 4 N I; W2 t9 Q$ V | 1303253 | 1451485 ) u2 d# _! L4 D" ? | 1464549 " w$ N. D0 E/ `- L! ~, y | 1.009 |
2 3 k/ t* X3 x9 h' V# `1 q. T | 阿拉伯联合酋长国 | 2089420 | 2244050 ) V; F; {3 [4 w4 {$ ^+ Q g2 g- v | 1266928 | 1292267 0 w- b6 l$ ?. ^0 w$ w! l5 p9 R( B | 1.020 6 i n* `( \( b |
3 * j. f0 ~0 t1 Z2 j+ B! X+ H | 沙特阿拉伯 | 873902 ! ^; T+ s9 [% i% P# A5 n | 973611 | 940164 | 986233 | 1.049 |
4 7 a( F' o$ S: y- i- p o; r; T | 巴基斯坦 | 737860 - W3 Y- e8 G/ F; p K$ v P2 o$ s | 713778 | 739645 | 721154 + t+ c$ i/ |# z7 V8 I | 0.975 |
5 ; R1 I- P0 G3 O$ }& O7 m- w | 孟加拉国 1 p6 ?( }2 _, Z6 R0 M) c | 681000 ! b- |, u5 B5 |% d3 h8 y | 747455 ; I1 r$ I* U3 O0 ]/ o& D | 466732 | 470000 9 T+ v2 Q7 u; N1 U1 q+ @ b% h | 1.007 2 H( `% i5 t% j |
6 7 I% P6 s: v# d- T | 苏丹 * C( _' _. ?* j0 F4 X9 {3 ~" h1 A | 617000 | 697764 5 W* L! y( N# _, u3 L8 f | 441917 6 C9 w- b7 H! y% g! \" _7 O% p* k! h5 _7 h | 469316 / d( @: V9 h, I5 [ | 1.062 " H6 J3 m/ |/ e! T" W/ A1 T |
7 , Q* u+ j! w' n7 @ | 日本 | 239266 5 V0 U2 K7 D' c. {' w5 { | 560235 6 x9 \; y2 a; U2 {: O6 U3 g Y | 248591 : w# m! f$ `5 v" a6 Q& O6 V | 455669 | 1.833 |
8 8 j1 z& P# V3 H1 i- D6 | | 埃及 . W" ^' w. V* Z L0 Z+ B9 f3 i( r | 260730 | 255436 | 311730 | 296144 + ^1 X2 h+ g8 N2 @* R7 t8 ? | 0.950 - I! F! z2 E' h( g4 g& P, S/ Y |
9 9 }4 K, N$ K) ]! S | 约旦 | 93700 | 102396 | 281684 9 B' E7 d- N$ M' {5 o | 295205 $ ^/ p$ w3 v" S3 i3 k/ s | 1.048 |
10 * i$ Z/ Y) ~# d: z- q | 韩国 . Z/ d5 W; W* E4 r | 213066 | 226585 | 223222 % A3 B2 [. L9 ?3 E! i0 A | 264296 | 1.184 |
11 | 新加坡 ) Q# T4 Z& ~0 ^1 l& w4 R9 t% N7 r0 M | 264300 | 260829 $ T# }/ p: n) I4 ~ | 259389 | 245901 ( C) j! M/ c6 y- e | 0.948 |
12 - R0 [. G4 b- Z) T8 g1 H | 摩洛哥 | & c0 H/ L6 l: u' }2 I/ y6 R% } | 212573 6 x- ^/ Q8 @$ l1 J: u( [ | 216400 | 1.018 * f: |- P- S3 Y8 M- |. ~3 { | |
13 | 叙利亚 | 32500 , S# k8 S% u7 M& r) I( C | 38271 | 173806 | 204744 0 O, J% c0 ^9 y/ e6 [ | 1.178 4 h8 x9 B: F0 |- n |
14 | 英国 $ O7 T7 d! [9 A3 z' ~$ P+ X. R | 92120 | 116904 " `2 q* j1 u0 M3 I; Q* ~4 a | 126666 | 149973 | 1.184 2 C' \1 U. [9 x" _- | |
15 | 也门 | 156757 $ s! J" z9 `& g! m: v( m$ `2 y) O | 179813 4 d* ?# \% `" `) c; S | 108005 3 v* d, o. L+ F' D6 f# j0 @ | 123882 % K( u" A, |4 n j! X3 F | 1.147 |
16 | 以色列 / ?) j% |9 K+ K: c | 56000 | 56800 | 134105 | 120695 | 0.900 4 B X0 c5 d; i) b |
17 | 德国 | 36192 | 120968 0 x4 o d5 V& X# K) v) P o/ z | 38162 ( K0 N* x5 X. T' R6 y | 119717 | 3.137 4 s; @: G/ C7 d s7 @) H# Y- V! [ |
18 | 黎巴嫩 | 103250 | 105027 $ ?0 F! W7 |. p1 \! e9 K$ K) l1 F | 112906 ! A1 l. Z1 y6 F `7 S$ ^ | 114826 / o7 j5 [6 v# x$ a! f# j | 1.017 |
19 * z `, G' F5 w | 南非 | 46500 ! e# F; X' [! ~, `0 y | 45470 | 100593 5 g6 A3 e5 d4 V( V$ q | 98380 | 0.978 , f/ R; x& i! k/ e# W1 r |
20 | 科威特 | 138010 5 i& r1 K' O- ?1 L( o1 B/ ] | 16078 | 78229 | 90042 | 1.151 ( V, g& H4 a, V: l8 Z2 l, c |
全国合计 | 8423878 9 b" k+ m! m. G/ C | 9207301 - u! {7 a, c& b9 D4 c2 z7 l+ k. Z2 I, O | 7939539 ' B" r: W& W+ U8 H! k( Y3 @ | 8497030 3 Y& ~. K4 X" k/ F9 B. Z | 1.070 % ?5 j$ @: @: T5 n | |
其中4月 & ~, `2 \. j! t, J+ r2 @ | 1457305 5 m# E9 x: o: _8 B: D& ]7 T | 1517305 | 2044000 ! A! F( R* e3 m, t6 T | 2187145 3 B2 t J4 v2 w j( b9 v. J: b | 1.070 | |
4 n0 t2 b: b' D! s: @9 E* b1 D, [! K |
2008年1--4月我国肉桂油出口情况表 1 V2 S: ~2 ]; ^$ H" b | ||||||
序号 4 F% x: b# q0 J | 出口国家 4 i+ ?/ y/ W3 F( p | 2007年(1--4月) ' F. Y5 [4 A; d1 S/ ^; Q! F | 2008年(1--4月) 9 W! _$ t) P" y" d; G# w) o | 2008年(1--4月) 1 j: P( o/ D: Z: \( Q' I | ||
数量(公斤) | 金额(美元)2 l* ~9 P3 e4 z0 E* ?" Z; Q | 数量(公斤)7 [! k4 n7 N) Q, A, Y7 i3 z | 金额(美元)% O5 L9 c4 z7 V! O0 X- m$ ] | 平均价格(美元/公斤) - A9 ^5 d( r8 F1 e3 r5 L | ||
1 % k* l% A* A* Y8 H' `8 |4 {' ? | 美国 | 80425 9 x& P- \! K' t m | 1400441 ' M: ~) k) c5 H; W5 A- a | 17404 | 299411 | 17.204 |
2 | 法国 * m0 V2 e v& C6 a: X2 d | ) z, [% d3 ?- F. o/ b | 17365 / j! c1 c# F+ E1 } | 269511 | 15.520 : N% O; W% G$ ?. x: e | |
3 1 l* ~/ S R T | 墨西哥 : q% {) L$ `+ n/ R | $ M$ e+ l% }$ i0 P8 T4 y, Y | 9 x; d5 s4 r$ j; b3 \* M | 15409 | 207688 | 13.478 ' A. O% O5 I2 w6 K O+ q |
4 | 英国 6 R5 A* E! c/ ~3 h3 m+ l | 32200 | 479683 / P( U/ w& u6 W) P$ ]* ^1 Y | 9696 $ S* J6 I; C5 E8 [, Y" ? | 150600 + g" \6 [0 }6 r* U+ F7 K9 S# a1 k | 15.532 |
5 | 德国 , A" o3 \+ l* M8 P: `: o2 [ | 5000 ; l6 s+ n) o: D: x9 G6 i* v4 p3 G | 57500 | 3532 ) e6 \2 W/ x4 j | 44150 7 H5 p% O% q8 y! d1 D7 f- M | 12.500 |
6 | 新加坡 | 7600 | 103190 | 2445 3 R' T: ^% _4 p/ \! k# D | 40430 8 U# H0 f# N u | 16.536 |
7 ! V) ?" C y* Y7 ~( r S | 香港 / ~. h, O& y, `: f, o; y# Z9 q6 P | 1300 | 19220 | 2067 4 z S) G% g! z$ h! Q | 31661 3 H4 e, Z% A: X) H6 M- m | 15.317 3 G2 D4 Z! d/ J! n2 H2 T$ ?9 q |
8 # u3 H1 `8 ^. p6 y% f | 俄罗斯联邦 3 ?$ C$ f- p* z1 O2 d \ | 1 T( ^/ t, D/ \' T) s' e | 950 % O. Y0 q( A; J | 13958 | 14.693 | |
9 2 L5 z7 Z3 j- m% \$ W | 日本 / y; M. [3 `$ \) W, ` | 32000 8 U- A$ N( u2 _* n$ x, Z0 d0 |* y | 479260 | 630 ' C2 p+ } Q4 ]7 ]6 ]/ H | 10108 9 d) y% b6 b+ A$ y6 p8 N! H | 16.044 % o0 K" c( N$ S$ U1 P |
10 ; D, S F( i& ?& H | 印度 9 E9 W) |, g5 |" X" w% w | : V6 r. ?! F$ g7 o | 1 N) T _2 h$ N0 @5 l! w | 235 | 3296 | 14.026 |
11 r- f* [# K3 f; ~$ r1 C. Y( \ | 加拿大 | 138 6 m( J' O! X4 ^) m' b | 2214 ! x/ [# X8 x# X2 M$ o( l* T | 16.043 | ||
12 | 荷兰 | 1600 | 21950 | . S: \# o( Y; x | 6 W5 Q S3 ~# g/ T" F | |
13 * t* T7 v7 z ~$ i/ e6 ? | 瑞士 | 1600 . i n0 O4 u& z1 h" ]! l" W$ a | 19992 | ' F7 ~' X: G; w$ Y: _ | m m" u# T' ]) N% ? | |
14 _% b# V9 l; ~' U# N3 q8 m" H7 R1 Z | 斯里兰卡 | 1000 | 17560 | ( e, b. f) N7 s7 i; m/ H* U | . w( y S1 k& a: `( E( [ | . e0 _' t5 T" {% @# q4 L8 _ |
15 + {: f6 o' |8 @- Z% X# X- f1 C `7 | | 台湾省 | 400 8 z+ a* I/ u: g1 g5 l2 B' }. Y | 5800 | 1 [: I5 j6 a& i | # L+ F$ k9 e/ @' d9 E2 J# v# ^ | |
16 | 印度尼西亚 ( D! {9 e# | [- s y | 300 9 O" G% _5 x+ A8 @9 n" Q, E6 A+ } | 3900 - j7 `3 L8 M# a3 E. a5 B+ b | ( g5 c: c& Q$ _# S+ S# g6 t | ||
17 | 澳大利亚 | 25 | 338 & F \' c V: H1 V% \ | ' J. X! h& i' B | ||
18 | 全国合计 3 V( k9 A/ u; Z; i | 163450 | 2608834 | 69871 | 1073027 7 y( p" Y" M; H# X+ B" h0 |/ g | 15.357 % J p: X9 k6 X0 q& z |
其中4月 ! I% z% H/ p& C9 O8 P4 P1 A | 54600 ) v+ `$ |5 h& e. H) z* q | | 888692 . {$ P) b8 e, j, O, H$ E# E( t+ ~ | 21128 | 347503 1 d& @/ Z+ Z; |( |2 ~% }+ C7 J | 16.448 , M! C$ @9 O6 b) Z; w: @ |
欢迎光临 华讯行业社区 (http://sitemaps.sinoinfo.com.cn:8025/) | Powered by Discuz! X3.2 |